Finde den passenden Partner für dein Projekt.
| Angebot | Anbieter | Kurzbeschrieb |
|---|---|---|
| Graubünden Ferien | Touristische Angebote entwickeln | |
| Wortwert | Geschichten und Informationen für Gäste | |
| Mountain Management Consulting | Studien zu Sommer und Winter in Destinationen | |
| pixx.io | Medien zentral verwalten und teilen | |
| Holidu | Preise und Verfügbarkeiten zentral ausspielen | |
| Code Crush & Markenkern | Automatisierte Beantwortung von Gästeanfragen | |
| Caymland | Marketing Automation und CRM | |
| Inside Labs | Gästeerlebnisse personalisieren und messen | |
| Datenschutzpartner | DSG und DSGVO Support | |
| SPOT.AGENCY und cariboo | One-Stop-Shop für Buchung & Payment | |
| Holidu | DMS für Destinationen | |
| Tourexplorer | Mehrtagestouren online buchbar machen | |
| Graubünden Ferien | Barrierefreiheit Check | |
| Digitale Barrierefreiheit – von Quick Check über Schulungen bis zur Zertifizierung → | WACA® Web Accessibility Certificate & Awareness | Zertifizierung, Schulungen und Quick Checks |
| Speed U Up | Online Sichtbarkeit | |
| Digitale Erlebnisse, Plattformen und KI ganzheitlich umsetzen → | smartive AG | Experience Design, Engineering und KI-Beratung |
| Online Consulting AG | Digitalisierung, Cloud und KI-Lösungen | |
| Digitale Transformation, Markenkommunikation und Employer Branding stärken → | Markenkern AG | KI-Integration, Workshops und Automatisierung |
| brix Solutions AG | DAM, BPM und Publishing für Unternehmen | |
| Graubünden Ferien | Neue Ferienwohnungen aktivieren | |
| echoSOS | Notfall App | |
| Outdooractive | Outdooractive Kampagne | |
| ExoLabs GmbH | Geodatenanalyse für Umwelt und Risiko | |
| FHGR, gutundgut, Graubünden Ferien | Ideen zu Produkten machen | |
| Individuelle Online-Lösungen und smarte Workflows entwickeln → | tipic.swiss | Webdesign, Entwicklung und digitale Workflows |
| Tourify GmbH | Digitale Erlebniswege | |
| Graubünden Ferien | Kreativ Kampagne ab CHF 50'000– | |
| Argus | Clippings per Keywords | |
| Mailingwork | Newsletter Template | |
| Holidu | Booking.com Schnittstelle | |
| Speed U Up | Performance Kampagne | |
| Graubünden Ferien | Online Check | |
| RoomPriceGenie | Zimmerpreise automatisieren | |
| re:spondelligent | Bewertungen managen | |
| Graubünden Ferien | Schulungen | |
| Skalierbare Plattformen, KI-Lösungen und Digitalstrategie entwickeln → | DACHCOM.DIGITAL AG | Plattformlösungen, Websites und KI-Applikationen |
| Speed U Up | Social Ads | |
| komoot | komoot Kampagnen | |
| Graubünden Ferien | Planbare Zusatzleistungen | |
| Tourismusangebote schärfen und im KI-Zeitalter sichtbar machen → | BrightPlaces GmbH | Tourismusberatung, Erlebnisentwicklung und Customer Journeys |
| Unic/Drupal | Website Plattform | |
| bellevue7k | Website Service | |
| Dr. Link Check | Links prüfen | |
| Guuru | Live Chat |
| Angebot | Digitale Barrierefreiheit – von Quick Check über Schulungen bis zur Zertifizierung → | Digitale Erlebnisse, Plattformen und KI ganzheitlich umsetzen → | Digitale Transformation, Markenkommunikation und Employer Branding stärken → | Individuelle Online-Lösungen und smarte Workflows entwickeln → | Skalierbare Plattformen, KI-Lösungen und Digitalstrategie entwickeln → | Tourismusangebote schärfen und im KI-Zeitalter sichtbar machen → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Graubünden Ferien | Wortwert | Mountain Management Consulting | pixx.io | Holidu | Code Crush & Markenkern | Caymland | Inside Labs | Datenschutzpartner | SPOT.AGENCY und cariboo | Holidu | Tourexplorer | Graubünden Ferien | WACA® Web Accessibility Certificate & Awareness | Speed U Up | smartive AG | Online Consulting AG | Markenkern AG | brix Solutions AG | Graubünden Ferien | echoSOS | Outdooractive | ExoLabs GmbH | FHGR, gutundgut, Graubünden Ferien | tipic.swiss | Tourify GmbH | Graubünden Ferien | Argus | Mailingwork | Holidu | Speed U Up | Graubünden Ferien | RoomPriceGenie | re:spondelligent | Graubünden Ferien | DACHCOM.DIGITAL AG | Speed U Up | komoot | Graubünden Ferien | BrightPlaces GmbH | Unic/Drupal | bellevue7k | Dr. Link Check | Guuru |
| Kurzbeschrieb | Touristische Angebote entwickeln | Geschichten und Informationen für Gäste | Studien zu Sommer und Winter in Destinationen | Medien zentral verwalten und teilen | Preise und Verfügbarkeiten zentral ausspielen | Automatisierte Beantwortung von Gästeanfragen | Marketing Automation und CRM | Gästeerlebnisse personalisieren und messen | DSG und DSGVO Support | One-Stop-Shop für Buchung & Payment | DMS für Destinationen | Mehrtagestouren online buchbar machen | Barrierefreiheit Check | Zertifizierung, Schulungen und Quick Checks | Online Sichtbarkeit | Experience Design, Engineering und KI-Beratung | Digitalisierung, Cloud und KI-Lösungen | KI-Integration, Workshops und Automatisierung | DAM, BPM und Publishing für Unternehmen | Neue Ferienwohnungen aktivieren | Notfall App | Outdooractive Kampagne | Geodatenanalyse für Umwelt und Risiko | Ideen zu Produkten machen | Webdesign, Entwicklung und digitale Workflows | Digitale Erlebniswege | Kreativ Kampagne ab CHF 50'000– | Clippings per Keywords | Newsletter Template | Booking.com Schnittstelle | Performance Kampagne | Online Check | Zimmerpreise automatisieren | Bewertungen managen | Schulungen | Plattformlösungen, Websites und KI-Applikationen | Social Ads | komoot Kampagnen | Planbare Zusatzleistungen | Tourismusberatung, Erlebnisentwicklung und Customer Journeys | Website Plattform | Website Service | Links prüfen | Live Chat |
Graubünden Ferien.
Schulungen und Workshops
Gemeinsam mit Graubünden Ferien findest du hier praxisnahe Schulungen und Workshops für Unterkünfte und Gastronomie – kompakt, aktuell und direkt umsetzbar.
Zeig deine Expertise im Bündner Tourismus.
Partner werden
Deine Ideen sind gefragt!
Was würde dir auf unserer Webseite am meisten helfen? Teile deine Wünsche und Bedürfnisse mit uns – damit wir genau die Inhalte bieten, die du wirklich brauchst! Welche Herausforderungen beschäftigen dich im digitalen Tourismus und womit können wir dich am besten unterstützen?